Fil recuit et galvanisé
 Fil recuit et galvanisé Paté

Fil recuit et galvanisé Paté

Caractéristiques

En 5 kg. Galvanisation à chaud possible sur demande.

En 5 kg
Longueur m/kg Code fil Galva Code fil recuit
1,1 136,00 A02784502 A02784504
1,2 114,00 A02784505 A02784507
1,3 97,00 A02784508 A02784511
1,4 83,80 A02784512 A02784515
1,5 73,00 A02784516 A02784519
1,6 64,20 A02784520 A02784523
1,8 50,50 A02784524 A02784527
2 41,10 A02784528 A02784531
2,2 33,80 A02784532 A02784535
2,4 28,60 A02784536 A02784539
2,7 22,50 A02784540 A02784543
3 18,20 A02784544 A02784547
3,5 13,20 A02784548 A02784551
4 10,10 A02784552 A02784555
4,5 8,00 A02784536 A02784559
5 6,49 A02784560 A02784563
Trouver un magasin